Panjang Keseluruhan | 3.565 mm |
Lebar Keseluruhan | 1.520 mm |
Tinggi Keseluruhan | 1.565 mm |
Jarak Poros Roda | 2,380 mm |
Jarak Pijak Depan | - |
Jarak Pijak Belakang | - |
Jarak Terendah | - |
Radius Putar Minimum | 4.850 mm |
Jenis | K10B |
Isi Silinder | 4 |
Jumlah Katup | 12 |
Jumlah Silinder | 1.462 cm3 |
Diameter X Langkah | 73 x 79,5 mm |
Perbandingan Kompresi | 10,5 |
Daya Maksimum | 50/5500 PS/rpm |
Momen Puntir Maksimum | 90/3500 Nm/rpm |
Sistem Bahan Bakar | Multi Point Injection |
Perbandingan Gigi Akhir | 4.389 (MT) - 4.938 (AT) |
Ratio Gear
Gear | Manual | Automatic |
1 | 3.545 | 3.545 |
2 | 1.905 | 1.864 |
3 | 1.280 | 1.240 |
4 | 0.967 | 0.906 |
5 | 0.784 | 0.718 |
Reverse | 3.273 | 3.273 |
Final | 4.389 |
Berat Kosong | 1.170 Kg |
Berat Kotor | 1.170 Kg |
Sistem Kemudi | Rack and Phinion |
Suspensi Depan | Mac Pherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Rem Depan | Solid Disc |
Rem Belakang | Drum |
Ukuran Ban | 165/70R14 |
Tempat Duduk | 4 orang / persons |
Tangki Bahan Bakar | 27 L |
Pilihan Warna
Tangguh di jalan dengan look kekinian, Suzuki S-Presso makin sporty & stylish dengan desain yang bold dan variasi warna super catchy
Panel instrumen yang stylish, ergonomis, dan gampang dijangkau
Spacious Cabin
Rear Seat with 2 Headrests & 2 Seatbelts
Bikin penumpang belakang aman dan nyaman di perjalanan